下稿代香港金融管理局发出∶
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2026年9月22日
可供投标票据 | : | 外汇基金票据
发行号码 | : | Q2638
发行日期 | : | 2026年9月23日
届满日期 | : | 2026年12月23日
申请额 | : | 198,790百万港元
发行额 | : | 66,678百万港元
平均接纳息率 | : | 2.77厘
最高接纳息率 | : | 2.81厘
分配比例* | : | 约49%
平均投标息率 | : | 2.88厘
***************************
投标日期 | : | 2026年9月22日
可供投标票据 | : | 外汇基金票据
发行号码 | : | H2667
发行日期 | : | 2026年9月23日
届满日期 | : | 2027年3月24日
申请额 | : | 50,490百万港元
发行额 | : | 15,000百万港元
平均接纳息率 | : | 3.09厘
最高接纳息率 | : | 3.11厘
分配比例* | : | 约18%
平均投标息率 | : | 3.16厘
***************************
投标日期 | : | 2026年9月22日
可供投标票据 | : | 外汇基金票据
发行号码 | : | Y2695
发行日期 | : | 2026年9月23日
届满日期 | : | 2027年9月22日
申请额 | : | 18,650百万港元
发行额 | : | 5,000百万港元
平均接纳息率 | : | 3.28厘
最高接纳息率 | : | 3.35厘
分配比例* | : | 约94%
平均投标息率 | : | 3.48厘
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二六年九月二十八日开始的一星期内举行的投标 :
投标日期 | : | 2026年9月29日
可供投标票据 | : | 外汇基金票据
发行号码 | : | Q2639
发行日期 | : | 2026年9月30日
届满日期 | : | 2026年12月30日
期限 | : | 91日
发行额 | : | 71,004百万港元
***************************
投标日期 | : | 2026年9月29日
可供投标票据 | : | 外汇基金票据
发行号码 | : | H2668
发行日期 | : | 2026年9月30日
届满日期 | : | 2027年3月31日
期限 | : | 182日
发行额 | : | 20,000百万港元